DH400S鉆機(jī)
一家致力于研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)一體的制造企業(yè)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
DH400S鉆機(jī)
簡介
技術(shù)參數(shù) | 單位 | DH400S |
最大鉆孔深度 | m | 400 |
鉆孔直徑 | mm | 105-350 |
推薦工作風(fēng)壓 | Mpa | 1.2-3.5 |
鉆桿長度 | m | 3-6米 |
推薦鉆桿直徑 | mm | 89-114 |
軸壓力 | T | 5 |
提升力 | T | 20 |
動(dòng)力頭行程 | m | 6.6 |
最大回轉(zhuǎn)扭矩 | Nm | 8800 |
最大回轉(zhuǎn)速 | r/min | 100 |
卷揚(yáng)提升力 | T | 1.5 |
高支腿行程 | m | 1.5 |
行走速度 | KM/H | 2.5 |
爬坡能力 | 坡度 | 21度 |
機(jī)重 | T | 8.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴129kw(175馬力) | |
油泵 | 112雙聯(lián)柱塞泵 | |
外形尺寸 | mm | 5200 (3800)*1600*2350 |
適應(yīng)條件 | 松散層及基巖 | |
外進(jìn)方式 | 液壓回轉(zhuǎn)式、潛孔沖擊器或泥漿鉆進(jìn) |
在線留言