DH660S鉆機(jī)
一家致力于研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售和服務(wù)一體的制造企業(yè)。
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
DH660S鉆機(jī)
簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù) | 單位 | DH660 |
最大鉆孔深度 | m | 660 |
鉆孔直徑 | mm | 105-350 |
推薦工作風(fēng)壓 | Mpa | 1.2-3.5 |
鉆桿長(zhǎng)度 | m | 3-6米 |
推薦鉆桿直徑 | mm | 89-114 |
軸壓力 | T | 16 |
提升力 | T | 23 |
動(dòng)力頭行程 | m | 6.6 |
最大回轉(zhuǎn)扭矩 | Nm | 8000-16000 |
最大回轉(zhuǎn)速 | r/min | 100-320 |
卷?yè)P(yáng)提升力 | T | 3 |
高支腿行程 | m | 1.5 |
行走速度 | KM/H | 4.5 |
爬坡能力 | 坡度 | 24度 |
機(jī)重 | T | 11 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 維柴P12 280KW | |
油泵 | 160/160/63/32 | |
外形尺寸 | mm | 4750 (5250)+2150+2450 |
適應(yīng)條件 | 松散層及基巖 | |
外進(jìn)方式 | 液壓回轉(zhuǎn)式、潛孔沖擊器或泥漿鉆進(jìn) |
在線留言